<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>სინერჯი ინსაითი &#187; სტრატეგია</title>
	<atom:link href="https://insight.ge/?cat=28&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insight.ge</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 07:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>როგორ შეუძლია პირველ პირს სტრატეგიის განხორციელება გაადვილოს?</title>
		<link>https://insight.ge/?p=10158</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=10158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[papuna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[კადრების მართვა]]></category>
		<category><![CDATA[ლიდერობა]]></category>
		<category><![CDATA[ორგანიზაციული სტრუქტურა]]></category>
		<category><![CDATA[საერთო]]></category>
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=10158</guid>
		<description><![CDATA[იმისათვის რომ სტრატეგიის განხორციელება მხოლოდ პირველი პირის პირადი საფიქრალი და საწვალებელი არ იყოს მან მთავარი სტრატეგიული ამოცანების განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა მმართველი გუნდის წევრებს შორის უნდა გაანაწილოს და მათ ძალაუფლებაც ამოცანების მნიშვნელობის მიხედვით უნდა მიანიჭოს. ამას შეუძლია ყოველდღიურ ცხოვრებაში მმართველი გუნდის და პირველი პირის ყურადღება, ასევე ყველა სხვა რესურსი ისე მიმართოს სტრატეგიული მიმართულებებით, და განსაკუთრებით იქით ვისაც [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>იმისათვის რომ სტრატეგიის განხორციელება მხოლოდ პირველი პირის პირადი საფიქრალი და საწვალებელი არ იყოს მან მთავარი სტრატეგიული ამოცანების განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა მმართველი გუნდის წევრებს შორის უნდა გაანაწილოს და მათ ძალაუფლებაც ამოცანების მნიშვნელობის მიხედვით უნდა მიანიჭოს.</p>
<p><span id="more-10158"></span></p>
<p>ამას შეუძლია ყოველდღიურ ცხოვრებაში მმართველი გუნდის და პირველი პირის ყურადღება, ასევე ყველა სხვა რესურსი ისე მიმართოს სტრატეგიული მიმართულებებით, და განსაკუთრებით იქით ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება მხარდაჭერა, რომ ამაზე პირველი პირის დიდი პირადი ძალისხმევა აღარ გახდეს საჭირო.</p>
<p>სტრატეგიული ამოცანების მმართველი გუნდის წევრებს შორის განაწილება სტრუქტურას სტრატეგიის შესაბამის ხდის და სტრატეგიის განხორციელებას მნიშვნელოვნად აადვილებს.</p>
<p>იქ სადაც პირველი პირი ამას არ გააკეთებს ყოველდღიურად თვითონ მოუწევს იმის შეფასება როგორ მიდის სტრატეგიის განხორციელება და ადამიანებისთვის დაძალება მათი საქმიდან ყურადღება სტრატეგიულად მნიშნელოვან საკითხებზე გადაიტანონ. რასაც ერთის მხრივ დიდი ძალისხმევა დასჭირდება, მეორეს მხრივ კი საკმარისია ყურადღება მოადუნოს, რომ ორგანიზაციის ყოველდღიური საქმიანობის მიმართულებები ისევ აცდება სტრატეგიულ პრიორიტეტებს.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=10158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>რა პრობლემებს ქმნის ორგანიზაციის პირველი პირისთვის დამფუძნებლის საოპერაციო საკითხებში ჩარევა, და როგორ უნდა მოგვარდეს?</title>
		<link>https://insight.ge/?p=10113</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=10113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gvanca Mkalavishvili]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ბიზნეს–პროცესები]]></category>
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[კადრების მართვა]]></category>
		<category><![CDATA[საერთო]]></category>
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[synergy group]]></category>
		<category><![CDATA[synergy insight]]></category>
		<category><![CDATA[დამფუძნებლის ინფორმირება]]></category>
		<category><![CDATA[დამფუძნებლის ჩარევა საოპერაციო მართვაში]]></category>
		<category><![CDATA[დირექტორის პასუხისმგებლობა]]></category>
		<category><![CDATA[დირექტორის უფლებამოსილება]]></category>
		<category><![CDATA[ეფექტიანი დელეგირება]]></category>
		<category><![CDATA[კომპანიის მართვის ეფექტიანობა`]]></category>
		<category><![CDATA[ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზაცია]]></category>
		<category><![CDATA[საკონსულტაციო კომპანია]]></category>
		<category><![CDATA[საკონსულტაციო კომპანია სინერჯი ჯგუფი]]></category>
		<category><![CDATA[სამეთვალყურეო საბჭო]]></category>
		<category><![CDATA[სინერჯი ინსაითი]]></category>
		<category><![CDATA[სინერჯი ჯგუფი]]></category>
		<category><![CDATA[სტრატეგიული გადაწყვეტილება]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=10113</guid>
		<description><![CDATA[დამფუძნებლის ჩარევა საოპერაციო საკითხებში აფერხებს ორგანიზაციის ეფექტიანად მუშაობას, და, განსაკუთრებით, ხელს უშლის დირექტორს თავისი მოვალეობების სათანადოდ შესრულებაში. ეს, ერთი მხრივ, ამცირებს დირექტორის, როგორც პირველი პირის ძალაუფლებას, ხოლო მეორე მხრივ, მას პასუხისმგებლობას უმცირებს ორგანიზაციის საბოლოო შედეგებზე.  დამფუძნებელი პირველ პირთან შეუთანხმებლად როცა გასცემს ისეთ დავალებებს, რომლებიც ამ უკანასკნელის დავალებებთან თანხვედრაში არ არის, ამან შეიძლება გარკეული კონფლიქტები წარმოქმნას [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">დამფუძნებლის ჩარევა საოპერაციო საკითხებში აფერხებს ორგანიზაციის ეფექტიანად მუშაობას, და, განსაკუთრებით, ხელს უშლის დირექტორს თავისი მოვალეობების სათანადოდ შესრულებაში. ეს, ერთი მხრივ, ამცირებს დირექტორის, როგორც პირველი პირის ძალაუფლებას, ხოლო მეორე მხრივ, მას პასუხისმგებლობას უმცირებს ორგანიზაციის საბოლოო შედეგებზე. </span></p>
<p><span id="more-10113"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">დამფუძნებელი პირველ პირთან შეუთანხმებლად როცა გასცემს ისეთ დავალებებს, რომლებიც ამ უკანასკნელის დავალებებთან თანხვედრაში არ არის, ამან შეიძლება გარკეული კონფლიქტები წარმოქმნას მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს შორის; ვინაიდან  ნაწილი თანამშრომლებისა, რომლებიც დამფუძნებლის დავალებებს ასრულებენ, ვეღარ მიყვებიან პირველი პირის ხედვასა და გეგმებს. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად, პირველმა პირმა უნდა უზრუნველყოს დამფუძნებლისთვის ორგანიზაციის საქმიანობის გამჭვირვალობა და სტრატეგიული მნიშვნელობის საკითხებში ჩართვის შესაძლებლობა. რისთვისაც უნდა გამართოს რაპორტინგის სისტემა. ამასთანავე უნდა იზრუნოს, რომ ჩამოყალიბდეს სამეთვალყურეო საბჭო, სადაც რეგულარულად განიხილება ორგანიზაციაში არსებული მდგომარეობა. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=10113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>უნდა მოხდეს თუ არა პროდუქტზე ან მომსახურებაზე ფასის განსაზღვრა თვითღირებულებაზე სასურველი მარჟის დამატების პრინციპით?</title>
		<link>https://insight.ge/?p=10080</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=10080#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 07:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gvanca Mkalavishvili]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[საერთო]]></category>
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[synergy group]]></category>
		<category><![CDATA[synergy insight]]></category>
		<category><![CDATA[ბიზნეს სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[თვითღირებულება]]></category>
		<category><![CDATA[მოგების მარჟა]]></category>
		<category><![CDATA[საბაზრო მოთხოვნა]]></category>
		<category><![CDATA[საბაზრო ფასი]]></category>
		<category><![CDATA[საკონსულტაციო კომპანია სინერჯი ჯგუფი]]></category>
		<category><![CDATA[სინერჯი ინსაითი]]></category>
		<category><![CDATA[სინერჯი ჯგუფი]]></category>
		<category><![CDATA[სწორი ფასწარმოქმნის სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[ფასდადება]]></category>
		<category><![CDATA[ფასის განსაზღვრა]]></category>
		<category><![CDATA[ფასნამატი]]></category>
		<category><![CDATA[ფასწარმოქმნის სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[ფინანსების მართვა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=10080</guid>
		<description><![CDATA[ფასდადების საუკეთესო სტრატეგია საბაზრო მოთხოვნასა და მომხმარებლის მზაობაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ორგანიზაციების მიერ თვითღირებულებაზე დამატებული ფასნამატით განსაზღვრული ფასი, ერთი შეხედვით, ბიუჯეტის მართვისთვის ხელსაყრელი ჩანს, თუმცა, რეალურად, ან მოგების, ან მომხმარებლების დაკარგვას იწვევს. თუ საბაზრო ფასი თვითღირებულებას პლუს სასურველ მარჟაზე დაბალია, ორგანიზაციამ უნდა გადაწყვიტოს, რა შეცვალოს პროდუქტში ან საერთოდ ამოიღოს გაყიდვიდან.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ფასდადების საუკეთესო სტრატეგია საბაზრო მოთხოვნასა და მომხმარებლის მზაობაზე უნდა იყოს დაფუძნებული.</span><br />
<span id="more-10080"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ორგანიზაციების მიერ თვითღირებულებაზე დამატებული ფასნამატით განსაზღვრული ფასი, ერთი შეხედვით</span><span style="font-weight: 400;">,</span><span style="font-weight: 400;"> ბიუჯეტის მართვისთვის ხელსაყრელი ჩანს, თუმცა, რეალურად, ან მოგების</span><span style="font-weight: 400;">,</span><span style="font-weight: 400;"> ან მომხმარებლების დაკარგვას იწვევს.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">თუ საბაზრო ფასი თვითღირებულებას პლუს სასურველ მარჟაზე დაბალია, ორგანიზაციამ უნდა გადაწყვიტოს, რა შეცვალოს პროდუქტში ან საერთოდ ამოიღოს გაყიდვიდან.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=10080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>რატომ ხდება, რომ გუნდის წევრები ჩვენ მიერ გაცემული დავალებების შესრულებას ხშირად აჭიანურებენ, ან საერთოდ არ ასრულებენ, ან მათ შესასრულებლად ჩვენგან მუდმივად მოკითხვა და დაძალებაა საჭირო?</title>
		<link>https://insight.ge/?p=10075</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=10075#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Zviad Kadzanaia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[კადრების მართვა]]></category>
		<category><![CDATA[ლიდერობა]]></category>
		<category><![CDATA[საერთო]]></category>
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[გუნდის ეფექტური მართვა]]></category>
		<category><![CDATA[დავალების შესრულების ხარისხი]]></category>
		<category><![CDATA[ეფექტური დელეგირება]]></category>
		<category><![CDATA[თანამშრომელთა ჩართულობა]]></category>
		<category><![CDATA[თანამშრომლის მოტივაცია]]></category>
		<category><![CDATA[ინიციატივის გამოვლენა]]></category>
		<category><![CDATA[მენეჯმენტი და ლიდერობა]]></category>
		<category><![CDATA[მოტივაციის ამაღლება]]></category>
		<category><![CDATA[პროდუქტიულობის გაზრდა]]></category>
		<category><![CDATA[სამუშაოს შესრულების სისწრაფე]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=10075</guid>
		<description><![CDATA[როდესაც თანამშრომელი მხოლოდ შემსრულებელია, და არა ინიციატივის ავტორი, ან შექმნის პროცესის თანამონაწილე მაინც, მას ხშირად არ ესმის იდეის არსი, ან შესაძლოა არც კი მოსწონს. შესაბამისად, მას არ აქვს ამ იდეის განხორციელების მოტივაცია – მისი მხრიდან შესრულების სისწრაფე და ხარისხიც, ბუნებრივია, დაბალი იქნება.  ძირითადად, ასეთ შემთხვევაში ჩვენი დავალება ან საერთოდ არ სრულდება, ან მისი შესრულება ჩვენგან [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">როდესაც თანამშრომელი მხოლოდ შემსრულებელია, და არა ინიციატივის ავტორი, ან შექმნის პროცესის თანამონაწილე მაინც, მას ხშირად არ ესმის იდეის არსი, ან შესაძლოა არც კი მოსწონს. შესაბამისად, მას არ აქვს ამ იდეის განხორციელების მოტივაცია – მისი მხრიდან შესრულების სისწრაფე და ხარისხიც, ბუნებრივია, დაბალი იქნება. </span></p>
<p><span id="more-10075"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ძირითადად, ასეთ შემთხვევაში ჩვენი დავალება ან საერთოდ არ სრულდება, ან მისი შესრულება ჩვენგან რეგულარულ მოკითხვას და დაძალებას საჭიროებს. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ამიტომ, რაც უფრო მეტად გახდება თანამშრომელი იდეის ინიციატორი, ან თანაავტორი მაინც, მით უფრო გაიზრდება მისი მოტივაცია, შესრულების სისწრაფეც და ხარისხიც. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=10075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>რატომ არ არის საკმარისი მხოლოდ ხელფასი იმისათვის, რომ თანამშრომლებმა კარგად იმუშაონ?</title>
		<link>https://insight.ge/?p=10061</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=10061#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nikoloz Bajelidze]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[კადრების მართვა]]></category>
		<category><![CDATA[საერთო]]></category>
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[ანაზღაურების სისტემები]]></category>
		<category><![CDATA[ბიზნეს მენეჯმენტის რჩევები]]></category>
		<category><![CDATA[ბიზნესის მართვის სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[გუნდის ეფექტურობა]]></category>
		<category><![CDATA[დამსაქმებლის სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[ენერგიის დაზოგვა სამსახურში]]></category>
		<category><![CDATA[ეფექტური მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[თანამშრომელთა მოტივაცია]]></category>
		<category><![CDATA[თანამშრომელთა სტიმულირება]]></category>
		<category><![CDATA[თანამშრომელთა ჩართულობა]]></category>
		<category><![CDATA[თანამშრომელთა წახალისება]]></category>
		<category><![CDATA[კადრების ეფექტური მართვა]]></category>
		<category><![CDATA[კადრების მოტივაცია]]></category>
		<category><![CDATA[მართვის თანამედროვე მეთოდები]]></category>
		<category><![CDATA[პროდუქტიულობის გაზრდა]]></category>
		<category><![CDATA[სამუშაო მოტივაციის ამაღლება]]></category>
		<category><![CDATA[სამუშაო პროცესის ოპტიმიზაცია]]></category>
		<category><![CDATA[ფიქსირებული ანაზღაურება]]></category>
		<category><![CDATA[ქვეცნობიერი ქცევა სამსახურში]]></category>
		<category><![CDATA[შრომის პროდუქტიულობა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=10061</guid>
		<description><![CDATA[ხშირად გვესმის ხელმძღვანელებისგან თანამშრომლებთან მიმართებაში ნათქვამი: „ამაში ხომ ხელფასს იღებს, ბონუსი რაღაში უნდა გადავუხადოთ?“ თუმცა, თანამშრომელთა უმეტესობა, რომლებიც მხოლოდ ფიქსირებულ ანაზღაურებას იღებენ, როგორც წესი, მხოლოდ იმდენს მუშაობენ, რამდენიც საჭიროა, რომ სამსახური არ დაკარგონ; ქვეცნობიერად თვლიან, რომ ნაკლებად თუ დაიხარჯებიან, მაინც იმავე ანაზღაურებას მიიღებენ და ასე საკუთარ უნარებს უკეთ „გაყიდიან“. ამავდროულად კი, ამით დისკომფორტს არ განიცდიან, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ხშირად გვესმის ხელმძღვანელებისგან თანამშრომლებთან მიმართებაში ნათქვამი: „ამაში ხომ ხელფასს იღებს, ბონუსი რაღაში უნდა გადავუხადოთ?“ თუმცა, თანამშრომელთა უმეტესობა, რომლებიც მხოლოდ ფიქსირებულ ანაზღაურებას იღებენ, როგორც წესი, მხოლოდ იმდენს მუშაობენ, რამდენიც საჭიროა, რომ სამსახური არ დაკარგონ; ქვეცნობიერად თვლიან, რომ ნაკლებად თუ დაიხარჯებიან, მაინც იმავე ანაზღაურებას მიიღებენ და ასე საკუთარ უნარებს უკეთ „გაყიდიან“.</span></p>
<p><span id="more-10061"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ამავდროულად კი, ამით დისკომფორტს არ განიცდიან, რადგან დაზოგილ ყურადღებასა და ენერგიას მათთვის უფრო საინტერესო, საყვარელ საქმეს, ან ძვირფას ადამიანებს მოახმარენ.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ასე რომ, მოგვწონს ეს დამსაქმებლებს თუ არა, და მიგვაჩნია თუ არა სამართლიანად, თანამშრომელთა მოტივაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას ამ მოცემულობის გათვალისწინება გაცილებით მომგებიანი იქნება.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=10061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
