<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>სინერჯი ინსაითი &#187; ბანკები</title>
	<atom:link href="https://insight.ge/?cat=37&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insight.ge</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 10:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ბანკების გაზრდა ყველაზე მეტად მათი კლიენტების ექსპორტის ზრდას შეუძლია</title>
		<link>https://insight.ge/?p=9894</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=9894#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[papuna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ბანკები]]></category>
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[ბიზნეს სექტორები]]></category>
		<category><![CDATA[განვითარება]]></category>
		<category><![CDATA[ეკონომიკა]]></category>
		<category><![CDATA[ექსპორტი]]></category>
		<category><![CDATA[საბანკო სისტემა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=9894</guid>
		<description><![CDATA[ბანკები საქართველოში ზრდისთვის რეზერვებს ვეღარ ხედავენ და ამიტომ ზოგი საკუთარი სერვისების ექსპორტს ცდილობს, ზოგი – სერვისების სხვა სფეროებში გაფართოებას. სინამდვილეში კი, ბანკების ზრდის ყველაზე დიდი წყარო მათი კლიენტების ექსპორტის ზრდაშია და თანაც ბანკებს მათთვის ამაში დახმარების ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვთ. სხვა ბაზრების შესწავლა, გაფართოებისთვის ქვეყნების სწორად შერჩევა, იქ პარტნიორების სწორად მოძიება და დაინტერესება, საკუთარი პროდუქტებისა და სერვისების [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ბანკები საქართველოში ზრდისთვის რეზერვებს ვეღარ ხედავენ და ამიტომ ზოგი საკუთარი სერვისების ექსპორტს ცდილობს, ზოგი – სერვისების სხვა სფეროებში გაფართოებას. სინამდვილეში კი, ბანკების ზრდის ყველაზე დიდი წყარო მათი კლიენტების ექსპორტის ზრდაშია და თანაც ბანკებს მათთვის ამაში დახმარების ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვთ.</p>
<p><span id="more-9894"></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">სხვა ბაზრების შესწავლა, გაფართოებისთვის ქვეყნების სწორად შერჩევა, იქ პარტნიორების სწორად მოძიება და დაინტერესება, საკუთარი პროდუქტებისა და სერვისების სწორად პრომოცია – ეს ის ამოცანებია, რომლებიც ყველა კომპანიას აწუხებს, ვინც ექსპორტის მიმართულებით გაზრდას ცდილობს. როგორც ცალ-ცალკე, ისე ასოციაციებით ისინი ამ ამოცანების გადაჭრას გაცილებით რთულად ახერხებენ, ამიტომ ბანკების დახმარება ნამდვილად შეუწყობდა მათ ამაში ხელს. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">არადა, ბანკებისთვის მათი კლიენტების პოტენციური ბაზრების კვლევა, იქ მათი მხარდაჭერის ოფისების შექმნა და ექსპორტის გასაზრდელად სხვა ტიპის საკონსულტაციო, საინფორმაციო თუ სხვა სახის სერვისების შეთავაზება დიდ სირთულეს, წესით, არ წარმოადგენს. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ასე კი ისინი ყველაზე მეტად შეუწყობდნენ ხელს როგორც საკუთარ, ისე ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას, რაც, რეალურად, მათი უპირველესი დანიშნულებაა. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">„სინერჯი ჯგუფი“ ორგანიზაციებს განსაკუთრებულად რთული სტრატეგიული და ორგანიზაციული ამოცანების შესწავლაში, დამუშავებასა და გადაწყვეტაში ეხმარება.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=9894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ბანკებში საკრედიტო რისკების მართვის ერთეულების მიზანი რისკების შემცირება არ უნდა იყოს</title>
		<link>https://insight.ge/?p=9794</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=9794#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 05:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[papuna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ბანკები]]></category>
		<category><![CDATA[ორგანიზაციული სტრუქტურა]]></category>
		<category><![CDATA[რისკების იდენტიფიცირება]]></category>
		<category><![CDATA[რისკების მართვის გზები]]></category>
		<category><![CDATA[რისკის მართვა]]></category>
		<category><![CDATA[საბანკო სისტემა]]></category>
		<category><![CDATA[საკრედიტო პროდუქტი]]></category>
		<category><![CDATA[საკრედიტო რისკები]]></category>
		<category><![CDATA[საკრედიტო რისკების მართვის სამსახური]]></category>
		<category><![CDATA[სინერჯი ჯგუფი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=9794</guid>
		<description><![CDATA[ბანკებში საკრედიტო რისკების მართვის ერთეულების მიზანი არ უნდა იყოს რისკების შემცირება, რასაც, როგორც წესი, უფრო ხშირად ცდილობენ ეს სამსახურები; არამედ, მათი მიზანი უნდა იყოს ბანკის ისე გაზრდა, რომ რისკები დასაშვები ჩარჩოებიდან არ გამოვიდეს. ბანკებში ძალიან ბევრი ენერგია, ემოცია და ზრდის შესაძლებლობა სწორედ იმის გამო იკარგება, რომ საკრედიტო რისკების მართვის სამსახურები ამბობენ „არა“-ს და ასაბუთებენ კიდეც ამას, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ბანკებში საკრედიტო რისკების მართვის ერთეულების მიზანი არ უნდა იყოს რისკების შემცირება, რასაც, როგორც წესი, უფრო ხშირად ცდილობენ ეს სამსახურები; არამედ, მათი მიზანი უნდა იყოს ბანკის ისე გაზრდა, რომ რისკები დასაშვები ჩარჩოებიდან არ გამოვიდეს.</p>
<p><span id="more-9794"></span></p>
<p>ბანკებში ძალიან ბევრი ენერგია, ემოცია და ზრდის შესაძლებლობა სწორედ იმის გამო იკარგება, რომ საკრედიტო რისკების მართვის სამსახურები ამბობენ „არა“-ს და ასაბუთებენ კიდეც ამას, თუმცა, არ ეძებენ გამოსავალს, თუ რა პირობებით და როგორ შეიძლება დაკრედიტება ისე, რომ საკრედიტო რისკი დასაშვებ ჩარჩოებში დარჩეს.</p>
<p>რისკების დანახვა და „არა“-ს დასაბუთება ბევრად ადვილია, ვიდრე რისკის მართვის გზის მოძიება. როდესაც სპეციალისტები „არა“-ზე არიან კონცენტრირებული და საქმიანობაში ამით იფარგლებიან, ერთი მხრივ, ბანკის ზრდის მიმართულებით ვინც მუშაობს, იმათ საქმიანობასაც მნიშვნელოვნად უშლიან ხელს და თვითონაც ვეღარ ვითარდებიან რისკის მართვის გზების, მიდგომების, მეთოდებისა და ტექნოლოგიების თვალსაზრისით.</p>
<p>სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ რჩება ქონებით უზრუნველყოფა საკრედიტო რისკების დაზღვევის უმთავრეს გზად. ეს, თავის მხრივ, საბანკო სისტემას აფერხებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას ისე შეუწყოს ხელი, როგორც ევალება.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=9794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>რაც დრო გავა, წამყვანი ბანკები სულ უფრო მეტ კარგ თანამშრომელს დაკარგავენ</title>
		<link>https://insight.ge/?p=9774</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=9774#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 06:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[papuna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ბანკები]]></category>
		<category><![CDATA[ზოგადი მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[კადრების მართვა]]></category>
		<category><![CDATA[საერთო]]></category>
		<category><![CDATA[დემოტივაცია]]></category>
		<category><![CDATA[კადრების გადინება]]></category>
		<category><![CDATA[შრომის ანაზღაურება]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=9774</guid>
		<description><![CDATA[წამყვანი ბანკების ზურგში მომუშავე თანამშრომლები უფრო და უფრო აქტიურად წავლენ უცხოეთში სამუშაოდ ან სასწავლებლად, ან შედარებით პატარა ზომის კონკურენტებთან უკეთეს პოზიციებზე გადავლენ, ხოლო კლიენტებთან მომუშავე თანამშრომლებს სულ უფრო ადვილად წაიყვანენ თავად კლიენტები. მხოლოდ იმიტომ კი არა, რომ წამყვანი ბანკები დღეს ყველაზე კარგად ავითარებენ კადრებს, არამედ იმიტომაც რომ მაღალი და საშუალო და დაბალი რანგის თანამშრომლებს შორის ძალიან [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>წამყვანი ბანკების ზურგში მომუშავე თანამშრომლები უფრო და უფრო აქტიურად წავლენ უცხოეთში სამუშაოდ ან სასწავლებლად, ან შედარებით პატარა ზომის კონკურენტებთან უკეთეს პოზიციებზე გადავლენ, ხოლო კლიენტებთან მომუშავე თანამშრომლებს სულ უფრო ადვილად წაიყვანენ თავად კლიენტები.</p>
<p>მხოლოდ იმიტომ კი არა, რომ წამყვანი ბანკები დღეს ყველაზე კარგად ავითარებენ კადრებს, არამედ იმიტომაც რომ მაღალი და საშუალო და დაბალი რანგის თანამშრომლებს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა ჯამურ წლიურ ანაზღაურებაში.</p>
<p><span id="more-9774"></span></p>
<p>მეორე მხრივ, რატომ უნდა იყოს ეს პრობლემური? მენეჯმენტმა მოახერხა და კომპენსაციის კარგი სქემები შეათანხმა სამეთვალყურეო საბჭოებთან. კარგად იმუშავეს და, შესაბამისად, შეთანხმებული სქემით დაიმსახურეს კიდეც ის, რასაც იღებენ. ერთი შეხედვით, ყველაფერი სამართლიანადაა.</p>
<p>მაგრამ თანამშრომლები, რომლებიც ამას ხედავენ, თვლიან, რომ შედეგში მათაც მიუძღვით გარკვეული წილი &#8211; არც ისე მცირე. მათი ანაზღაურება საბაზროსთან შედარებით შესაძლოა მაღალიც კია, მაგრამ არასამართლიანად დაბალია, ბანკის მოგების გათვალისწინებით და ხელმძღვანელების ანაზღაურებასთან შედარებით.</p>
<p>ამასთან, ინფორმირებული თანამშრომლების აზრით, მენეჯმენტის შეფასების ინდიკატორები ისეა დადგენილი, რომ ისინი მოგებას, და შესაბამისად არც საკუთარ ბონუსებს, არ შეამცირებენ თანამშრომლებისთვის ანაზღაურების გაზრდის ხარჯზე; ეს კი მათ გულისწყრომას და წასვლის სურვილს კიდევ უფრო აძლიერებს.</p>
<p>შრომის ანაზღაურების სისტემა ისე უნდა იყოს აწყობილი, რომ ის არა მარტო საბაზროს შესაბამის კომპენსაციას უზრუნველყოფდეს, არამედ სამართლიანიც იყოს თანამშრომლების უდიდესი ნაწილის აღქმაში.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=9774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>სადეპოზიტო პროდუქტები იურიდიული პირებისთვის</title>
		<link>https://insight.ge/?p=9737</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=9737#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 16:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[papuna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ბანკები]]></category>
		<category><![CDATA[პირდაპირი შეთავაზებები]]></category>
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[გაყიდვების გაზრდა]]></category>
		<category><![CDATA[გაყიდვების სწორი სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[იურიდიული პირები]]></category>
		<category><![CDATA[მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[მიკროსაფინანსო]]></category>
		<category><![CDATA[მცირე და საშუალო კომპანიები]]></category>
		<category><![CDATA[რთული მმართველობითი ამოცანები]]></category>
		<category><![CDATA[საკონსულტაციო კომპანია]]></category>
		<category><![CDATA[საკრედიტო პროდუქტი]]></category>
		<category><![CDATA[სინერჯი ჯგუფი]]></category>
		<category><![CDATA[წყლის რესურსების მართვა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=9737</guid>
		<description><![CDATA[ბანკების მხრიდან იურიდიული პირებისთვის უფრო დახვეწილი სადეპოზიტო პროდუქტების შეთავაზება სულ უფრო აქტუალური ხდება. მოგების დაბეგვრის მოქმედი მოდელი იურიდიული პირების განკარგულებაში მეტ გაუნაწილებელ მოგებას აგროვებს, რაც დროთა განმავლობაში თავისუფალი, ლიკვიდური სახსრების გარკვეული სიჭარბის საფუძველიც გახდება. ეს თავისუფალი რესურსი გარკვეულ დონეზე დღესაც არსებობს, თუმცა პირობებში ჯერჯერობით, როგორც წესი, დეპოზიტის პროცენტია გადამწყვეტი. ბანკები, ძირითადად, თავისივე კლიენტ იურიდიულ პირებს ინდივიდუალურად ელაპარაკებიან, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ბანკების მხრიდან იურიდიული პირებისთვის უფრო დახვეწილი სადეპოზიტო პროდუქტების შეთავაზება სულ უფრო აქტუალური ხდება.</p>
<p>მოგების დაბეგვრის მოქმედი მოდელი იურიდიული პირების განკარგულებაში მეტ გაუნაწილებელ მოგებას აგროვებს, რაც დროთა განმავლობაში თავისუფალი, ლიკვიდური სახსრების გარკვეული სიჭარბის საფუძველიც გახდება.</p>
<p><span id="more-9737"></span></p>
<p>ეს თავისუფალი რესურსი გარკვეულ დონეზე დღესაც არსებობს, თუმცა პირობებში ჯერჯერობით, როგორც წესი, დეპოზიტის პროცენტია გადამწყვეტი. ბანკები, ძირითადად, თავისივე კლიენტ იურიდიულ პირებს ინდივიდუალურად ელაპარაკებიან, თუ რა პროცენტს გადაუხდიან ნაშთზე და ასე ახერხებენ მათი სახსრების შენარჩუნებას.</p>
<p>სავარაუდოა, რომ ამ რესურსზე კონკურენცია სულ უფრო გაიზრდება, რაც ნიშნავს, რომ პროცენტთან ერთად, დამატებითი პირობებიც და პროდუქტის გაყიდვების მიდგომაც მნიშვნელოვანი გახდება. განსაკუთრებით საშუალო და შედარებით მცირე ზომის კომპანიებისთვის, რომლებზეც პერსონალური მიდგომით მუშაობა ბანკებს ძირითადად უჭირთ.</p>
<p>რა სხვადასხვა სარგებელს შესთავაზებს ბანკი დეპოზიტის მქონე იურიდიული პირების დამფუძნებლებს, მენეჯმენტს, თანამშრომლებს, სარგებლის დათვლის როგორ სქემებს გამოიყენებს, როგორ ლიკვიდობას ან ამ დეპოზიტით უზრუნველყოფილ რა საკრედიტო პროდუქტებს შესთავაზებს, ასევე, რა მიდგომებს გამოიყენებს მისი არა-კლიენტი კომპანიებისგან დეპოზიტების მოსაზიდად &#8211; სავარაუდოდ, ამაზე იქნება დამოკიდებული ამ რესურსების ბანკებს შორის გადანაწილება.</p>
<p>ახალი პროდუქტის ან საპროდუქტო კატეგორიის, ან პაკეტის მომზადება და ბაზარზე შეტანა, გაყიდვების სწორი სტრატეგიის შემუშავება და პროდუქტის გრძელვადიანი წარმატებისთვის საჭირო ორგანიზაციული (როგორც სტრუქტურული, ისე სამოტივაციო) უზრუნველყოფა რთული მმართველობითი ამოცანაა და სასურველი შედეგის მისაღებად სწორი პროცესით და მიდგომით გადაწყვეტა სჭირდება.</p>
<p>„სინერჯი ჯგუფი“ ორგანზაციებს რთული მმართველობითი ამოცანების გადაწყვეტაში ეხმარება. უფრო დეტალური ინფორმაცია კლიენტებისა და პროექტების შესახებ, მათ შორის, კონკრეტულად საფინანსო სფეროში, შეგიძლიათ იხილოთ <a href="https://synergy.ge/category/financial-ka/">აქ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=9737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ მიკრობიზნესის დაკრედიტება სექტორული მიდგომით</title>
		<link>https://insight.ge/?p=9709</link>
		<comments>https://insight.ge/?p=9709#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[papuna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ბანკები]]></category>
		<category><![CDATA[საერთო]]></category>
		<category><![CDATA[სტრატეგია]]></category>
		<category><![CDATA[ბაზრის ათვისება]]></category>
		<category><![CDATA[ბიზნეს სესხი]]></category>
		<category><![CDATA[ბიზნეს სექტორები]]></category>
		<category><![CDATA[დაკრედიტების პირობა]]></category>
		<category><![CDATA[თანამშრომლების მოტივაცია]]></category>
		<category><![CDATA[კომპანიის განვითარება]]></category>
		<category><![CDATA[კრედიტი]]></category>
		<category><![CDATA[მენეჯმენტი]]></category>
		<category><![CDATA[მიკრობიზნესი]]></category>
		<category><![CDATA[მიკროსაფინანსო]]></category>
		<category><![CDATA[საკონსულტაციო კომპანია]]></category>
		<category><![CDATA[სესხი]]></category>
		<category><![CDATA[სინერჯი ჯგუფი]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insight.ge/?p=9709</guid>
		<description><![CDATA[დღეს საქართველოში მიკრობიზნესის დაკრედიტების კუთხით დიდი გეპია. მიკრობიზნესების მფლობელები როგორც ფიზიკური პირები, ისე იღებენ სამომხმარებლო, ლომბარდულ და იპოთეკურ სესხებს იმისთვის, რომ საქმიანობის დაფინანსება შეძლონ. ეს ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ ამ სესხის პირობები მათი ბიზნესის სპეციფიკას და საჭიროებებს არ ითვალისწინებს არც გაცემის, არც დაფარვის და არც უზრუნველყოფის ნაწილში. ეს კი ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ თუ ვინმე უკეთეს [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>დღეს საქართველოში მიკრობიზნესის დაკრედიტების კუთხით დიდი გეპია. მიკრობიზნესების მფლობელები როგორც ფიზიკური პირები, ისე იღებენ სამომხმარებლო, ლომბარდულ და იპოთეკურ სესხებს იმისთვის, რომ საქმიანობის დაფინანსება შეძლონ.</p>
<p><span id="more-9709"></span></p>
<p>ეს ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ ამ სესხის პირობები მათი ბიზნესის სპეციფიკას და საჭიროებებს არ ითვალისწინებს არც გაცემის, არც დაფარვის და არც უზრუნველყოფის ნაწილში.</p>
<p>ეს კი ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ თუ ვინმე უკეთეს პროდუქტებს შექმნის და სწორად გაყიდის, მინიმუ 2-3 ასეული მილიონის ოდენობის პორტფელი შეიძლება ორ-სამ წელიწადში შექმნას.</p>
<p>დიდ ბანკებს, სავარაუდოდ, ეს საკითხი დიდად არ აინტერესებთ, მაგრამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც ლომბარდული ოპერაციებით არიან დაკავებული, თუ ვიწრო სექტორულ გუნდებს შექმნიან თითოეული სექტორისთვის, სწორად განსაზღვრავენ დაკრედიტების პირობებს, ბიზნესის სპეციფიკის მაქსიმალური გათვალისწინებით, და ამ გუნდებში როგორც მოტივაციის სქემებს, ისე მუშაობის მეთოდოლოგიას სწორად ააწყობენ, ადვილად შეძლებენ ამ ბაზრის ათვისებას.</p>
<p>„სინერჯი ჯგუფი“ მზად არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობით დაინტერესდება, ქმედითი მხარდაჭერა გაუწიოს როგორც სექტორების სწორად შერჩევაში, ისე სექტორების მიხედვით დაკრედიტების პირობების შემუშავებაში, ასევე გუნდების სტრუქტურის, მოტივაციის სქემებისა და მუშაობის მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბებაში.</p>
<p>ჩვენი გამოცდილება საფინანსო ორგანიზაციებთან მუშაობის კუთხით შეგიძლიათ იხილოთ<a href="https://synergy.ge/category/financial-ka/"> აქ. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://insight.ge/?feed=rss2&#038;p=9709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
